- RCCB Mitsubishi BVW-T 3PN 16A 300mA
- Mã sản phẩm: RCCB Mitsubishi BVW-T 3PN 16A 300mA
- Hãng sản xuất: Mitsubishi
-
RCCB chống dòng rò
Số cực: 3P+N
Dòng định mức 16A
Dòng rò 300mA
- Thông tin sản phẩm
- Tài liệu kỹ thuật
| Số cực | Dòng rò định mức (mA) | Dòng định mức (A) | Tên hàng |
| Pole | Rated sensitivity current (mA) | Rated current In (A) | Model name |
| 2P | |||
| 2P | 30 | 16 | BVW-T 2P 16A 30mA |
| 2P | 30 | 16 | BVW-T 2P 16A 30M F |
| 2P | 30 | 25 | BVW-T 2P 25A 30mA |
| 2P | 30 | 25 | BVW-T 2P 25A 30M F |
| 2P | 30 | 32 | BVW-T 2P 32A 30mA |
| 2P | 30 | 32 | BVW-T 2P 32A 30M F |
| 2P | 30 | 40 | BVW-T 2P 40A 30mA |
| 2P | 30 | 40 | BVW-T 2P 40A 30M F |
| 2P | 30 | 63 | BVW-T 2P 63A 30mA |
| 2P | 30 | 63 | BVW-T 2P 63A 30M F |
| 2P | 30 | 80 | BVW-T 2P 80A 30MA |
| 2P | 30 | 100 | BVW-T 2P 100A 30MA |
| 2P | 100 | 16 | BVW-T 2P 16A 100mA |
| 2P | 100 | 16 | BVW-T 2P 16A100M F |
| 2P | 100 | 25 | BVW-T 2P 25A 100mA |
| 2P | 100 | 25 | BVW-T 2P 25A100M F |
| 2P | 100 | 32 | BVW-T 2P 32A 100mA |
| 2P | 100 | 32 | BVW-T 2P 32A100M F |
| 2P | 100 | 40 | BVW-T 2P 40A 100mA |
| 2P | 100 | 40 | BVW-T 2P 40A100M F |
| 2P | 100 | 63 | BVW-T 2P 63A 100mA |
| 2P | 100 | 63 | BVW-T 2P 63A100M F |
| 2P | 100 | 80 | BVW-T 2P 80A 100MA |
| 2P | 100 | 100 | BVW-T 2P 100A 100MA |
| 2P | 300 | 16 | BVW-T 2P 16A 300mA |
| 2P | 300 | 16 | BVW-T 2P 16A300M F |
| 2P | 300 | 25 | BVW-T 2P 25A 300mA |
| 2P | 300 | 25 | BVW-T 2P 25A300M F |
| 2P | 300 | 32 | BVW-T 2P 32A 300mA |
| 2P | 300 | 32 | BVW-T 2P 32A300M F |
| 2P | 300 | 40 | BVW-T 2P 40A 300mA |
| 2P | 300 | 40 | BVW-T 2P 40A300M F |
| 2P | 300 | 63 | BVW-T 2P 63A 300mA |
| 2P | 300 | 63 | BVW-T 2P 63A300M F |
| 2P | 300 | 80 | BVW-T 2P 80A 300MA |
| 2P | 300 | 100 | BVW-T 2P 100A 300MA |
| 4P | |||
| 4P | 30 | 5 | BVW-T 4P 5A 30M F |
| 4P | 30 | 6 | BVW-T 4P 6A 30M F |
| 4P | 30 | 10 | BVW-T 4P 10A 30M F |
| 4P | 30 | 16 | BVW-T 4P 16A 30mA |
| 4P | 30 | 16 | BVW-T 4P 16A 30M F |
| 4P | 30 | 20 | BVW-T 4P 20A 30M F |
| 4P | 30 | 25 | BVW-T 4P 25A 30mA |
| 4P | 30 | 25 | BVW-T 4P 25A 30M F |
| 4P | 30 | 32 | BVW-T 4P 32A 30mA |
| 4P | 30 | 32 | BVW-T 4P 32A 30M F |
| 4P | 30 | 40 | BVW-T 4P 40A 30mA |
| 4P | 30 | 40 | BVW-T 4P 40A 30M F |
| 4P | 30 | 50 | BVW-T 4P 50A 30M F |
| 4P | 30 | 63 | BVW-T 4P 63A 30mA |
| 4P | 30 | 63 | BVW-T 4P 63A 30M F |
| 4P | 30 | 80 | BVW-T 4P 80A 30MA |
| 4P | 30 | 100 | BVW-T 4P 100A 30MA |
| 4P | 100 | 5 | BVW-T 4P 5A 100M F |
| 4P | 100 | 6 | BVW-T 4P 6A 100M F |
| 4P | 100 | 10 | BVW-T 4P 10A 100M F |
| 4P | 100 | 16 | BVW-T 4P 16A 100mA |
| 4P | 100 | 16 | BVW-T 4P 16A 100M F |
| 4P | 100 | 20 | BVW-T 4P 20A 100M F |
| 4P | 100 | 25 | BVW-T 4P 25A 100mA |
| 4P | 100 | 25 | BVW-T 4P 25A 100M F |
| 4P | 100 | 32 | BVW-T 4P 32A 100mA |
| 4P | 100 | 32 | BVW-T 4P 32A 100M F |
| 4P | 100 | 40 | BVW-T 4P 40A 100mA |
| 4P | 100 | 40 | BVW-T 4P 40A 100M F |
| 4P | 100 | 50 | BVW-T 4P 50A 100M F |
| 4P | 100 | 63 | BVW-T 4P 63A 100mA |
| 4P | 100 | 63 | BVW-T 4P 63A 100M F |
| 4P | 100 | 80 | BVW-T 4P 80A 100MA |
| 4P | 100 | 100 | BVW-T 4P 100A 100MA |
| 4P | 300 | 5 | BVW-T 4P 5A 300M F |
| 4P | 300 | 6 | BVW-T 4P 6A 300M F |
| 4P | 300 | 10 | BVW-T 4P 10A 300M F |
| 4P | 300 | 16 | BVW-T 4P 16A 300mA |
| 4P | 300 | 16 | BVW-T 4P 16A 300M F |
| 4P | 300 | 20 | BVW-T 4P 20A 300M F |
| 4P | 300 | 25 | BVW-T 4P 25A 300mA |
| 4P | 300 | 25 | BVW-T 4P 25A 300M F |
| 4P | 300 | 32 | BVW-T 4P 32A 300mA |
| 4P | 300 | 32 | BVW-T 4P 32A 300M F |
| 4P | 300 | 40 | BVW-T 4P 40A 300mA |
| 4P | 300 | 40 | BVW-T 4P 40A 300M F |
| 4P | 300 | 50 | BVW-T 4P 50A 300M F |
| 4P | 300 | 63 | BVW-T 4P 63A 300mA |
| 4P | 300 | 63 | BVW-T 4P 63A 300M F |
| 4P | 300 | 80 | BVW-T 4P 80A 300MA |
| 4P | 300 | 100 | BVW-T 4P 100A 300MA |
Biến Tần Trong Nhà Máy Tinh Bột: Giải Pháp Tối Ưu Hiệu Suất Tách Thu Và Tiết Kiệm Điện Năng
Quy trình chế biến tinh bột công nghiệp là một chuỗi khép kín liên tục đòi hỏi sự kết hợp giữa các công đoạn cơ lý nặng và xử lý thủy lực áp lực lớn. Các thiết bị cốt lõi như máy băm củ thô, máy mài ly tâm, hệ thống rây bã, cụm phân ly hydrocyclone (tách bã, tách mủ), và đặc biệt là hệ thống quạt sấy khô ván ép/tầng sôi đều là những "cỗ máy ngốn điện" khổng lồ.
Biến Tần Trong Nhà Máy Thuốc Lá: Giải Pháp Kiểm Soát Môi Trường Chuẩn Xác Và Tối Ưu Năng Suất
Biến Tần Trong Ngành Nước Đóng Chai: Giải Pháp Đồng Bộ Tốc Độ Và Tối Ưu Chi Phí Vận Hành
Ngành sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình đòi hỏi quy trình công nghệ cực kỳ nghiêm ngặt về cả tiêu chuẩn vệ sinh vi sinh lẫn độ chính xác trong vận hành tự động. Dây chuyền nhà máy là sự kết hợp khép kín từ khâu xử lý nước thô, lọc tinh, diệt khuẩn cho đến hệ thống cơ khí chiết rót, đóng nắp, dán nhãn và đóng màng co thành phẩm.
Biến Tần Trong Nhà Máy Bia: Giải Pháp Chuẩn Hóa Chất Lượng Và Tối Ưu Hóa Chi Phí Vận Hành
Lắp đặt biến tần cho nhà máy bia là giải pháp công nghệ bắt buộc để kiểm soát nghiêm ngặt quy trình nấu ủ, đồng bộ dây chuyền chiết rót tốc độ cao và cắt giảm từ 20% - 40% chi phí tiền điện.



















